台指期10 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2020/10/14 | 12888 | 12890 | ▼-27 | 93949 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
10月14日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 30,876,918 | |||
自營商(避險) | 717,158,965 | |||
投信 | 75,287,863 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -8,865,993,804 | |||
外資自營商 | -39,709,260 | |||
合計 | -8,042,670,058 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
10月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -745 | 20,136 | 9,848 | 10,288 |
投信 | -1,295 | 9,208 | 44,342 | -35,134 |
外資 | -729 | 64,223 | 33,869 | 30,354 |
合計 | -2,769 | 5,508 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
10月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -10,448 | 56,431 | 62,431 | -6,000 |
投信 | 0 | 0 | 350 | -350 |
外資 | 827 | 20,598 | 16,168 | 4,430 |
合計 | -9,621 | -1,920 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
10月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -4,133 | 51,100 | 65,238 | -14,138 |
投信 | 0 | 2,061 | 68 | 1,993 |
外資 | 681 | 35,548 | 31,248 | 4,300 |
合計 | -9,224 | -7,845 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
10月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 27,662 | 44,610 | 53,383 | 64,511 | -25,721 | -19,901 |
所有月份 | 37,973 | 56,740 | 57,021 | 73,688 | -19,048 | -16,948 |
【台指選擇權-買權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
10月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 40,821 | 52,730 | 30,611 | 41,574 | 10,210 | 11,156 |
所有月份 | 59,307 | 75,973 | 43,985 | 57,154 | 15,322 | 18,819 |
【台指選擇權-賣權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
10月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 36,799 | 50,572 | 39,830 | 49,484 | -3,031 | 1,088 |
所有月份 | 58,538 | 74,856 | 52,414 | 67,041 | 6,124 | 7,815 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2020/10/14 | 98.19 | 198,436 | 164,414 | 120.69 |
2020/10/13 | 107.19 | 316,016 | 258,109 | 122.44 |
2020/10/12 | 109.64 | 280,254 | 230,308 | 121.69 |
2020/10/8 | 91.1 | 234,623 | 192,088 | 122.14 |
2020/10/7 | 107.64 | 179,564 | 145,786 | 123.17 |
2020/10/6 | 114.96 | 279,943 | 217,744 | 128.57 |
2020/10/5 | 108.07 | 232,918 | 202,554 | 114.99 |
2020/9/30 | 120.07 | 165,967 | 140,892 | 117.8 |
2020/9/29 | 95.81 | 298,173 | 257,953 | 115.59 |
2020/9/28 | 118.07 | 264,566 | 234,465 | 112.84 |
2020/9/25 | 98.14 | 221,575 | 231,771 | 95.6 |
2020/9/24 | 89.36 | 182,429 | 207,727 | 87.82 |
2020/9/23 | 99.74 | 131,583 | 134,305 | 97.97 |
2020/9/22 | 105.03 | 251,037 | 276,838 | 90.68 |
2020/9/21 | 96.08 | 227,101 | 222,826 | 101.92 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
期貨手續費選擇權手續費當沖手續費大台手續費小台手續費 大昌期貨營業員期貨開戶選擇權開戶選擇權價差選擇權保證金停損單智慧下單移動停損單股票期貨手續費電子期貨手續費金融期貨手續費大昌期貨期貨營業員基隆期貨選擇權開戶 汐止期貨選擇權開戶新莊期貨選擇權開戶板橋期貨選擇權開戶中壢期貨選擇權開戶南港期貨選擇權開戶科學園區期貨選擇權開戶新店期貨選擇權開戶中和期貨選擇權開戶永和期貨選擇權開戶士林期貨選擇權開戶文山區期貨選擇權開戶淡水期貨選擇權開戶林口期貨選擇權開戶樹林期貨選擇權開戶三峽期貨選擇權開戶五股期貨選擇權開戶內湖期貨選擇權開戶蘆洲期貨選擇權開戶三重期貨選擇權開戶大安區期貨選擇權開戶北投期貨選擇權開戶深坑期貨選擇權開戶土城期貨選擇權開戶八里期貨選擇權開戶 台北期貨選擇權開戶桃園期貨選擇權開戶新竹期貨選擇權開戶苗栗期貨選擇權開戶台中期貨選擇權開戶彰化期貨選擇權開戶南投期貨選擇權開戶嘉義期貨選擇權開戶台南期貨選擇權開戶高雄期貨選擇權開戶屏東期貨選擇權開戶宜蘭期貨選擇權開戶花蓮期貨選擇權開戶台東期貨選擇權開戶不限口數低價期貨選擇權手續費大昌期貨線上開戶期貨線上開戶 選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。