台指期12 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/12/11 | 9687 | 9687 | ▲61 | 84020 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
12月11日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
12月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 2,049 | 13,164 | 10,663 | 2,501 |
投信 | 913 | 2,807 | 31,948 | -29,141 |
外資 | -1,442 | 61,998 | 26,864 | 35,134 |
合計 | 1,520 | 8,494 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
12月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -15,259 | 119,838 | 177,435 | -57,597 |
投信 | 0 | 0 | 563 | -563 |
外資 | 4,148 | 77,462 | 38,068 | 39,394 |
合計 | -11,111 | -18,766 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
12月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 6,421 | 131,738 | 119,718 | 12,020 |
投信 | -70 | 1,915 | 272 | 1,643 |
外資 | 1,585 | 110,987 | 112,842 | -1,855 |
合計 | 2,164 | 11,808 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
12月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 97 | 99 | 86 | 91 | 11 | 8 |
近月 | 41,810 | 53,520 | 46,562 | 53,973 | -4,752 | -453 |
所有月份 | 44,871 | 59,763 | 49,030 | 60,662 | -4,159 | -899 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 44,268 | 66,399 | 45,191 | 59,258 | -923 | 7,141 |
近月 | 49,524 | 80,147 | 58,049 | 85,005 | -8,525 | -4,858 |
所有月份 | 107,988 | 159,505 | 120,928 | 174,314 | -12,940 | -14,809 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 31,430 | 40,347 | 27,257 | 39,367 | 4,173 | 980 |
近月 | 47,173 | 78,706 | 76,287 | 101,602 | -29,114 | -22,896 |
所有月份 | 106,414 | 160,285 | 131,413 | 181,247 | -24,999 | -20,962 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/12/11 | 109.15 | 416,863 | 418,610 | 99.58 |
2018/12/10 | 102.06 | 391,010 | 398,875 | 98.03 |
2018/12/7 | 113.93 | 349,390 | 364,909 | 95.75 |
2018/12/6 | 80.25 | 305,624 | 336,395 | 90.85 |
2018/12/5 | 107 | 270,525 | 250,008 | 108.21 |
2018/12/4 | 94 | 395,458 | 306,596 | 128.98 |
2018/12/3 | 127.09 | 388,661 | 261,958 | 148.37 |
2018/11/30 | 98.95 | 306,519 | 254,892 | 120.25 |
2018/11/29 | 105.07 | 284,037 | 224,072 | 126.76 |
2018/11/28 | 97.29 | 232,028 | 188,538 | 123.07 |
2018/11/27 | 91.9 | 331,715 | 277,390 | 119.58 |
2018/11/26 | 122.88 | 307,582 | 239,932 | 128.2 |
2018/11/23 | 105.33 | 257,918 | 224,590 | 114.84 |
2018/11/22 | 92.87 | 221,874 | 184,781 | 120.07 |
2018/11/21 | 107.1 | 187,310 | 145,613 | 128.64 |
2018/11/20 | 92.08 | 453,747 | 436,557 | 103.94 |
2018/11/19 | 119.44 | 445,526 | 399,081 | 111.64 |
2018/11/16 | 90.32 | 423,610 | 382,042 | 110.88 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜
留言列表