台指期12 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/12/10 | 9626 | 9626 | ▼-120 | 84952 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
12月10日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
12月10日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -1,555 | 11,375 | 11,129 | 246 |
投信 | -398 | 2,807 | 32,861 | -30,054 |
外資 | -76 | 63,479 | 26,903 | 36,576 |
合計 | -2,029 | 6,768 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
12月10日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -10,851 | 119,560 | 161,898 | -42,338 |
投信 | 0 | 0 | 563 | -563 |
外資 | 7,392 | 72,903 | 37,657 | 35,246 |
合計 | -3,459 | -7,655 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
12月10日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 4,598 | 121,618 | 116,019 | 5,599 |
投信 | -215 | 1,985 | 272 | 1,713 |
外資 | -1,959 | 108,372 | 111,812 | -3,440 |
合計 | -3,348 | 3,872 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/12/10 | 102.06 | 391,010 | 398,875 | 98.03 |
2018/12/7 | 113.93 | 349,390 | 364,909 | 95.75 |
2018/12/6 | 80.25 | 305,624 | 336,395 | 90.85 |
2018/12/5 | 107 | 270,525 | 250,008 | 108.21 |
2018/12/4 | 94 | 395,458 | 306,596 | 128.98 |
2018/12/3 | 127.09 | 388,661 | 261,958 | 148.37 |
2018/11/30 | 98.95 | 306,519 | 254,892 | 120.25 |
2018/11/29 | 105.07 | 284,037 | 224,072 | 126.76 |
2018/11/28 | 97.29 | 232,028 | 188,538 | 123.07 |
2018/11/27 | 91.9 | 331,715 | 277,390 | 119.58 |
2018/11/26 | 122.88 | 307,582 | 239,932 | 128.2 |
2018/11/23 | 105.33 | 257,918 | 224,590 | 114.84 |
2018/11/22 | 92.87 | 221,874 | 184,781 | 120.07 |
2018/11/21 | 107.1 | 187,310 | 145,613 | 128.64 |
2018/11/20 | 92.08 | 453,747 | 436,557 | 103.94 |
2018/11/19 | 119.44 | 445,526 | 399,081 | 111.64 |
2018/11/16 | 90.32 | 423,610 | 382,042 | 110.88 |
2018/11/15 | 115.81 | 402,435 | 351,437 | 114.51 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜