台指期12 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2020/12/8 | 14342 | 14340 | ▲122 | 89681 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
12月8日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
12月8日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -266 | 27,804 | 10,963 | 16,841 |
投信 | 796 | 10,991 | 29,002 | -18,011 |
外資 | -845 | 56,348 | 51,239 | 5,109 |
合計 | -315 | 3,939 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
12月8日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 10,142 | 80,754 | 92,152 | -11,398 |
投信 | 0 | 0 | 600 | -600 |
外資 | -1,173 | 72,694 | 48,513 | 24,181 |
合計 | 8,969 | 12,183 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
12月8日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -5,359 | 105,136 | 108,808 | -3,672 |
投信 | 0 | 1,000 | 90 | 910 |
外資 | -2,403 | 48,186 | 39,247 | 8,939 |
合計 | -13,534 | 6,177 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
12月8日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 78 | 105 | 89 | 98 | -11 | 7 |
近月 | 30,226 | 45,200 | 45,656 | 57,681 | -15,430 | -12,481 |
所有月份 | 45,444 | 63,698 | 52,125 | 71,911 | -6,681 | -8,213 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月8日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 36,406 | 43,926 | 33,197 | 43,305 | 3,209 | 621 |
近月 | 56,446 | 72,628 | 52,474 | 64,516 | 3,972 | 8,112 |
所有月份 | 94,061 | 122,748 | 86,763 | 113,254 | 7,298 | 9,494 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月8日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 59,084 | 74,525 | 49,758 | 59,571 | 9,326 | 14,954 |
近月 | 46,513 | 63,898 | 47,226 | 60,517 | -713 | 3,381 |
所有月份 | 96,349 | 130,967 | 97,055 | 123,427 | -706 | 7,540 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2020/12/8 | 115.35 | 395,304 | 279,687 | 141.34 |
2020/12/7 | 112.36 | 348,226 | 280,826 | 124 |
2020/12/4 | 112.37 | 309,760 | 249,431 | 124.19 |
2020/12/3 | 103.57 | 260,353 | 229,222 | 113.58 |
2020/12/2 | 96.96 | 205,214 | 178,868 | 114.73 |
2020/12/1 | 105.4 | 340,264 | 287,717 | 118.26 |
2020/11/30 | 97.68 | 305,690 | 277,347 | 110.22 |
2020/11/27 | 120.27 | 277,174 | 227,388 | 121.89 |
2020/11/26 | 113.49 | 230,058 | 199,707 | 115.2 |
2020/11/25 | 90.09 | 155,564 | 145,917 | 106.61 |
2020/11/24 | 86.85 | 315,108 | 256,773 | 122.72 |
2020/11/23 | 116.97 | 300,144 | 217,067 | 138.27 |
2020/11/20 | 96.31 | 237,994 | 198,267 | 120.04 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。