台指期11 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2020/10/27 | 12807 | 12808 | ▼-53 | 96294 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
10月27日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
10月27日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,263 | 23,562 | 8,293 | 15,269 |
投信 | -2,281 | 8,419 | 47,835 | -39,416 |
外資 | -1,878 | 60,675 | 31,587 | 29,088 |
合計 | -2,896 | 4,941 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
10月27日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -10,796 | 71,879 | 68,924 | 2,955 |
投信 | 0 | 0 | 500 | -500 |
外資 | 1,219 | 38,245 | 20,621 | 17,624 |
合計 | -9,577 | 20,079 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
10月27日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 4,571 | 61,893 | 76,068 | -14,175 |
投信 | 0 | 900 | 68 | 832 |
外資 | 1,257 | 38,324 | 25,106 | 13,218 |
合計 | 56 | -125 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
10月27日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 181 | 188 | 128 | 155 | 53 | 33 |
近月 | 31,937 | 48,563 | 59,734 | 71,830 | -27,797 | -23,267 |
所有月份 | 43,005 | 60,084 | 59,734 | 78,253 | -16,729 | -18,169 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
10月27日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 34,435 | 44,673 | 40,751 | 55,850 | -6,316 | -11,177 |
近月 | 40,350 | 44,237 | 17,186 | 25,434 | 23,164 | 18,803 |
所有月份 | 80,420 | 98,840 | 64,789 | 83,015 | 15,631 | 15,825 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
10月27日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 50,460 | 64,744 | 47,994 | 57,600 | 2,466 | 7,144 |
近月 | 25,535 | 31,794 | 24,095 | 30,995 | 1,440 | 799 |
所有月份 | 77,248 | 101,090 | 66,309 | 86,037 | 10,939 | 15,053 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2020/10/27 | 102.33 | 270,215 | 232,790 | 116.08 |
2020/10/26 | 115.86 | 242,718 | 212,241 | 114.36 |
2020/10/23 | 109.5 | 209,643 | 192,951 | 108.65 |
2020/10/22 | 98.04 | 160,851 | 164,957 | 97.51 |
2020/10/21 | 104.81 | 100,526 | 100,156 | 100.37 |
2020/10/20 | 109.61 | 330,940 | 284,797 | 116.2 |
2020/10/19 | 114.54 | 300,565 | 257,249 | 116.84 |
2020/10/16 | 94.66 | 264,205 | 248,903 | 106.15 |
2020/10/15 | 91.02 | 239,257 | 223,863 | 106.88 |
2020/10/14 | 98.19 | 198,436 | 164,414 | 120.69 |
2020/10/13 | 107.19 | 316,016 | 258,109 | 122.44 |
2020/10/12 | 109.64 | 280,254 | 230,308 | 121.69 |
2020/10/8 | 91.1 | 234,623 | 192,088 | 122.14 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。