台指期10 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2020/10/7 | 12755 | 12754 | ▲78 | 96122 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
10月7日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
10月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -661 | 19,069 | 8,261 | 10,808 |
投信 | 716 | 9,128 | 43,447 | -34,319 |
外資 | 2,467 | 62,260 | 32,180 | 30,080 |
合計 | 2,522 | 6,569 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
10月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -4,540 | 53,313 | 51,126 | 2,187 |
投信 | 0 | 0 | 350 | -350 |
外資 | 3,549 | 20,534 | 12,748 | 7,786 |
合計 | -991 | 9,623 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
10月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -28,609 | 46,586 | 62,670 | -16,084 |
投信 | 0 | 2,061 | 68 | 1,993 |
外資 | 1,899 | 27,917 | 26,738 | 1,179 |
合計 | -32,482 | -12,912 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
10月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 77 | 80 | 58 | 71 | 19 | 9 |
近月 | 29,915 | 44,594 | 55,010 | 66,371 | -25,095 | -21,777 |
所有月份 | 41,001 | 56,231 | 58,317 | 73,340 | -17,316 | -17,109 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
10月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 9,605 | 10,999 | 7,909 | 9,714 | 1,696 | 1,285 |
近月 | 28,719 | 39,763 | 22,093 | 29,145 | 6,626 | 10,618 |
所有月份 | 52,894 | 70,711 | 38,444 | 50,396 | 14,450 | 20,315 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
10月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 12,218 | 15,650 | 8,855 | 10,889 | 3,363 | 4,761 |
近月 | 32,697 | 44,365 | 32,976 | 42,295 | -279 | 2,070 |
所有月份 | 52,991 | 67,356 | 46,532 | 60,699 | 6,459 | 6,657 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2020/10/7 | 107.64 | 179,564 | 145,786 | 123.17 |
2020/10/6 | 114.96 | 279,943 | 217,744 | 128.57 |
2020/10/5 | 108.07 | 232,918 | 202,554 | 114.99 |
2020/9/30 | 120.07 | 165,967 | 140,892 | 117.8 |
2020/9/29 | 95.81 | 298,173 | 257,953 | 115.59 |
2020/9/28 | 118.07 | 264,566 | 234,465 | 112.84 |
2020/9/25 | 98.14 | 221,575 | 231,771 | 95.6 |
2020/9/24 | 89.36 | 182,429 | 207,727 | 87.82 |
2020/9/23 | 99.74 | 131,583 | 134,305 | 97.97 |
2020/9/22 | 105.03 | 251,037 | 276,838 | 90.68 |
2020/9/21 | 96.08 | 227,101 | 222,826 | 101.92 |
2020/9/18 | 105.84 | 198,869 | 178,888 | 111.17 |
2020/9/17 | 104.57 | 168,651 | 155,987 | 108.12 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
期貨手續費選擇權手續費當沖手續費大台手續費小台手續費 大昌期貨營業員期貨開戶選擇權開戶選擇權價差選擇權保證金停損單智慧下單移動停損單股票期貨手續費電子期貨手續費金融期貨手續費大昌期貨期貨營業員基隆期貨選擇權開戶 汐止期貨選擇權開戶新莊期貨選擇權開戶板橋期貨選擇權開戶中壢期貨選擇權開戶南港期貨選擇權開戶科學園區期貨選擇權開戶新店期貨選擇權開戶中和期貨選擇權開戶永和期貨選擇權開戶士林期貨選擇權開戶文山區期貨選擇權開戶淡水期貨選擇權開戶林口期貨選擇權開戶樹林期貨選擇權開戶三峽期貨選擇權開戶五股期貨選擇權開戶內湖期貨選擇權開戶蘆洲期貨選擇權開戶三重期貨選擇權開戶大安區期貨選擇權開戶北投期貨選擇權開戶深坑期貨選擇權開戶土城期貨選擇權開戶八里期貨選擇權開戶 台北期貨選擇權開戶桃園期貨選擇權開戶新竹期貨選擇權開戶苗栗期貨選擇權開戶台中期貨選擇權開戶彰化期貨選擇權開戶南投期貨選擇權開戶嘉義期貨選擇權開戶台南期貨選擇權開戶高雄期貨選擇權開戶屏東期貨選擇權開戶宜蘭期貨選擇權開戶花蓮期貨選擇權開戶台東期貨選擇權開戶不限口數低價期貨選擇權手續費大昌期貨線上開戶期貨線上開戶 選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。