台指期09 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2020/9/15 | 12840 | 12843 | ▲56 | 35471 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月15日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 30,876,918 | |||
自營商(避險) | 717,158,965 | |||
投信 | 75,287,863 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -8,865,993,804 | |||
外資自營商 | -39,709,260 | |||
合計 | -8,042,670,058 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月15日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 714 | 20,398 | 8,248 | 12,150 |
投信 | 606 | 5,326 | 41,170 | -35,844 |
外資 | -380 | 69,725 | 40,498 | 29,227 |
合計 | 940 | 5,533 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月15日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -10,119 | 63,835 | 80,984 | -17,149 |
投信 | 0 | 0 | 946 | -946 |
外資 | 4,776 | 55,317 | 30,246 | 25,071 |
合計 | -5,343 | 6,976 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月15日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -8,241 | 72,994 | 106,289 | -33,295 |
投信 | 0 | 1,900 | 68 | 1,832 |
外資 | 4,045 | 67,827 | 48,770 | 19,057 |
合計 | -9,968 | -12,406 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月15日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 15,236 | 19,869 | 12,355 | 16,972 | 2,881 | 2,897 |
所有月份 | 43,675 | 63,107 | 56,401 | 75,040 | -12,726 | -11,933 |
【台指選擇權-買權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月15日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 53,781 | 73,989 | 49,698 | 71,936 | 4,083 | 2,053 |
所有月份 | 74,863 | 100,596 | 62,512 | 88,793 | 12,351 | 11,803 |
【台指選擇權-賣權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月15日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 71,700 | 98,397 | 77,104 | 96,566 | -5,404 | 1,831 |
所有月份 | 90,569 | 123,399 | 91,566 | 116,743 | -997 | 6,656 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2020/9/15 | 113.26 | 355,587 | 267,214 | 133.07 |
2020/9/14 | 118.21 | 328,228 | 265,898 | 123.44 |
2020/9/11 | 94.09 | 301,882 | 260,135 | 116.05 |
2020/9/10 | 104.52 | 269,587 | 224,461 | 120.1 |
2020/9/9 | 102.24 | 229,458 | 191,582 | 119.77 |
2020/9/8 | 120.49 | 356,506 | 276,773 | 128.81 |
2020/9/7 | 100.08 | 325,535 | 269,002 | 121.02 |
2020/9/4 | 110.93 | 295,578 | 249,576 | 118.43 |
2020/9/3 | 94.99 | 257,889 | 210,381 | 122.58 |
2020/9/2 | 99.65 | 209,435 | 162,533 | 128.86 |
2020/9/1 | 110.04 | 326,716 | 262,614 | 124.41 |
2020/8/31 | 100.74 | 282,803 | 245,863 | 115.02 |
2020/8/28 | 97.64 | 246,502 | 207,688 | 118.69 |
2020/8/27 | 97.1 | 233,440 | 176,729 | 132.09 |
2020/8/26 | 105.93 | 181,515 | 130,119 | 139.5 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
留言列表