台指期08 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2020/7/21 | 12289 | 12288 | ▲256 | 89833 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
7月21日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
7月21日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 33 | 18,589 | 8,773 | 9,816 |
投信 | 879 | 4,699 | 35,519 | -30,820 |
外資 | -381 | 58,044 | 29,268 | 28,776 |
合計 | 531 | 7,772 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
7月21日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -1,924 | 62,913 | 70,282 | -7,369 |
投信 | -300 | 0 | 349 | -349 |
外資 | 4,033 | 35,523 | 31,978 | 3,545 |
合計 | 1,809 | -4,173 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
7月21日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -23,577 | 69,221 | 103,404 | -34,183 |
投信 | 0 | 0 | 73 | -73 |
外資 | -787 | 38,766 | 28,389 | 10,377 |
合計 | -30,136 | -23,879 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
7月21日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 223 | 243 | 196 | 207 | 27 | 36 |
近月 | 32,817 | 50,893 | 56,272 | 64,540 | -23,455 | -13,647 |
所有月份 | 38,163 | 57,631 | 60,500 | 69,860 | -22,337 | -12,229 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
7月21日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 26,877 | 34,261 | 27,668 | 36,247 | -791 | -1,986 |
近月 | 30,692 | 38,490 | 31,644 | 37,886 | -952 | 604 |
所有月份 | 71,525 | 87,935 | 69,725 | 86,594 | 1,800 | 1,341 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
7月21日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 50,690 | 70,179 | 44,594 | 55,039 | 6,096 | 15,140 |
近月 | 26,821 | 36,781 | 30,556 | 39,115 | -3,735 | -2,334 |
所有月份 | 76,308 | 108,337 | 71,094 | 92,057 | 5,214 | 16,280 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2020/7/21 | 117.12 | 302,777 | 204,450 | 148.09 |
2020/7/20 | 107.54 | 232,617 | 205,111 | 113.41 |
2020/7/17 | 109.29 | 197,010 | 177,658 | 110.89 |
2020/7/16 | 90.46 | 168,624 | 155,244 | 108.62 |
2020/7/15 | 99.01 | 119,900 | 94,618 | 126.72 |
2020/7/14 | 108.6 | 386,423 | 268,797 | 143.76 |
2020/7/13 | 120.57 | 350,000 | 239,687 | 146.02 |
2020/7/10 | 97.42 | 299,149 | 232,800 | 128.5 |
2020/7/9 | 94.16 | 273,637 | 201,317 | 135.92 |
2020/7/8 | 110.26 | 228,969 | 165,081 | 138.7 |
2020/7/7 | 98.03 | 370,122 | 264,473 | 139.95 |
2020/7/6 | 108.85 | 340,996 | 242,584 | 140.57 |
2020/7/3 | 99.66 | 288,347 | 217,507 | 132.57 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
留言列表