台指期08 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2019/8/14 | 10429 | 10429 | ▲86 | 83500 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月14日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 30,876,918 | |||
自營商(避險) | 717,158,965 | |||
投信 | 75,287,863 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -8,865,993,804 | |||
外資自營商 | -39,709,260 | |||
合計 | -8,042,670,058 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -401 | 8,365 | 12,839 | -4,474 |
投信 | -1,397 | 3,681 | 26,191 | -22,510 |
外資 | 1,380 | 63,983 | 26,541 | 37,442 |
合計 | -418 | 10,458 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -1,375 | 72,137 | 109,757 | -37,620 |
投信 | -70 | 0 | 145 | -145 |
外資 | -3,044 | 81,484 | 32,053 | 49,431 |
合計 | -4,489 | 11,666 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -30,912 | 79,824 | 88,445 | -8,621 |
投信 | 1 | 1,400 | 198 | 1,202 |
外資 | 11,315 | 113,308 | 68,224 | 45,084 |
合計 | -25,368 | 37,665 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 40,716 | 53,838 | 41,943 | 50,466 | -1,227 | 3,372 |
所有月份 | 40,982 | 60,682 | 44,471 | 56,111 | -3,489 | 4,571 |
【台指選擇權-買權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 64,618 | 79,597 | 50,530 | 81,282 | 14,088 | -1,685 |
所有月份 | 106,783 | 132,459 | 82,525 | 124,255 | 24,258 | 8,204 |
【台指選擇權-賣權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
近月 | 56,137 | 92,109 | 83,217 | 116,121 | -27,080 | -24,012 |
所有月份 | 96,870 | 144,211 | 123,291 | 164,146 | -26,421 | -19,935 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2019/8/14 | 106.35 | 322,638 | 288,150 | 111.97 |
2019/8/13 | 108.13 | 420,483 | 405,395 | 103.72 |
2019/8/12 | 123.64 | 408,285 | 365,310 | 111.76 |
2019/8/8 | 111.55 | 370,430 | 341,250 | 108.55 |
2019/8/7 | 100.68 | 282,795 | 275,381 | 102.69 |
2019/8/6 | 120.5 | 423,324 | 453,717 | 93.3 |
2019/8/5 | 105.1 | 394,293 | 429,506 | 91.8 |
2019/8/2 | 107.14 | 356,636 | 373,288 | 95.54 |
2019/8/1 | 106.5 | 316,074 | 290,326 | 108.87 |
2019/7/31 | 104.39 | 250,450 | 221,101 | 113.27 |
2019/7/30 | 95.8 | 349,200 | 306,599 | 113.89 |
2019/7/29 | 102.99 | 334,287 | 278,730 | 119.93 |
2019/7/26 | 107.91 | 298,913 | 256,164 | 116.69 |
2019/7/25 | 107.25 | 265,539 | 225,785 | 117.61 |
2019/7/24 | 100.7 | 211,788 | 182,012 | 116.36 |
2019/7/23 | 108.74 | 339,159 | 265,189 | 127.89 |
2019/7/22 | 121.98 | 315,634 | 252,144 | 125.18 |
2019/7/19 | 116.14 | 268,282 | 237,560 | 112.93 |
2019/7/18 | 102.88 | 200,566 | 200,691 | 99.94 |
2019/7/17 | 87.07 | 140,822 | 133,244 | 105.69 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
期貨手續費選擇權手續費當沖手續費大台手續費小台手續費 大昌期貨營業員期貨開戶選擇權開戶選擇權價差選擇權保證金停損單智慧下單移動停損單股票期貨手續費電子期貨手續費金融期貨手續費大昌期貨期貨營業員基隆期貨選擇權開戶 汐止期貨選擇權開戶新莊期貨選擇權開戶板橋期貨選擇權開戶中壢期貨選擇權開戶南港期貨選擇權開戶科學園區期貨選擇權開戶新店期貨選擇權開戶中和期貨選擇權開戶永和期貨選擇權開戶士林期貨選擇權開戶文山區期貨選擇權開戶淡水期貨選擇權開戶林口期貨選擇權開戶樹林期貨選擇權開戶三峽期貨選擇權開戶五股期貨選擇權開戶內湖期貨選擇權開戶蘆洲期貨選擇權開戶三重期貨選擇權開戶大安區期貨選擇權開戶北投期貨選擇權開戶深坑期貨選擇權開戶土城期貨選擇權開戶八里期貨選擇權開戶 台北期貨選擇權開戶桃園期貨選擇權開戶新竹期貨選擇權開戶苗栗期貨選擇權開戶台中期貨選擇權開戶彰化期貨選擇權開戶南投期貨選擇權開戶嘉義期貨選擇權開戶台南期貨選擇權開戶高雄期貨選擇權開戶屏東期貨選擇權開戶宜蘭期貨選擇權開戶花蓮期貨選擇權開戶台東期貨選擇權開戶不限口數低價期貨選擇權手續費大昌期貨線上開戶期貨線上開戶 選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。