台指期01 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/12/28 | 9671 | 9669 | ▲38 | 90945 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
12月28日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
12月28日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -955 | 11,115 | 10,572 | 543 |
投信 | 53 | 2,826 | 39,711 | -36,885 |
外資 | 944 | 63,045 | 16,021 | 47,024 |
合計 | 42 | 10,682 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
12月28日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 8,816 | 70,568 | 87,636 | -17,068 |
投信 | 0 | 0 | 474 | -474 |
外資 | 3,735 | 57,803 | 18,430 | 39,373 |
合計 | 12,551 | 21,831 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
12月28日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -8,847 | 76,638 | 80,054 | -3,416 |
投信 | 2,000 | 2,000 | 268 | 1,732 |
外資 | 10,686 | 101,602 | 71,047 | 30,555 |
合計 | -1,933 | 28,871 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
12月28日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 100 | 105 | 94 | 97 | 6 | 8 |
近月 | 45,145 | 58,615 | 48,809 | 57,454 | -3,664 | 1,161 |
所有月份 | 45,145 | 60,428 | 49,712 | 60,667 | -4,567 | -239 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月28日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 23,041 | 30,555 | 15,738 | 21,205 | 7,303 | 9,350 |
近月 | 39,124 | 56,602 | 34,937 | 50,850 | 4,187 | 5,752 |
所有月份 | 74,752 | 108,774 | 60,714 | 85,732 | 14,038 | 23,042 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月28日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 29,954 | 39,878 | 30,574 | 46,622 | -620 | -6,744 |
近月 | 31,357 | 48,712 | 53,099 | 67,200 | -21,742 | -18,488 |
所有月份 | 85,321 | 118,238 | 101,851 | 137,324 | -16,530 | -19,086 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/12/28 | 131.12 | 322,549 | 243,371 | 132.53 |
2018/12/27 | 119.78 | 287,230 | 224,380 | 128.01 |
2018/12/26 | 107.88 | 227,951 | 189,106 | 120.54 |
2018/12/25 | 107.21 | 316,065 | 333,603 | 94.74 |
2018/12/24 | 121.27 | 285,955 | 265,517 | 107.7 |
2018/12/22 | 89.68 | 263,623 | 251,025 | 105.02 |
2018/12/21 | 102.74 | 253,141 | 235,327 | 107.57 |
2018/12/20 | 92.59 | 217,617 | 203,199 | 107.1 |
2018/12/19 | 102.24 | 156,361 | 131,214 | 119.16 |
2018/12/18 | 113.09 | 412,653 | 408,239 | 101.08 |
2018/12/17 | 121.73 | 414,806 | 369,299 | 112.32 |
2018/12/14 | 94.27 | 384,248 | 352,887 | 108.89 |
2018/12/13 | 105.17 | 369,144 | 313,409 | 117.78 |
2018/12/12 | 111.99 | 333,792 | 282,532 | 118.14 |
2018/12/11 | 109.15 | 416,863 | 418,610 | 99.58 |
2018/12/10 | 102.06 | 391,010 | 398,875 | 98.03 |
2018/12/7 | 113.93 | 349,390 | 364,909 | 95.75 |
2018/12/6 | 80.25 | 305,624 | 336,395 | 90.85 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜