台指期11 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/11/9 | 9789 | 9791 | ▼-133 | 93163 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
11月9日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
11月9日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 318 | 15,494 | 11,255 | 4,239 |
投信 | -1,003 | 3,330 | 32,116 | -28,786 |
外資 | -3,618 | 66,322 | 33,611 | 32,711 |
合計 | -4,303 | 8,164 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
11月9日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -13,453 | 102,345 | 160,891 | -58,546 |
投信 | 0 | 0 | 444 | -444 |
外資 | -3,559 | 74,819 | 59,794 | 15,025 |
合計 | -17,012 | -43,965 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
11月9日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 6,683 | 122,993 | 103,960 | 19,033 |
投信 | 0 | 0 | 270 | -270 |
外資 | -4,781 | 109,986 | 123,834 | -13,848 |
合計 | -3,870 | 4,915 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
11月9日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 20 | 25 | 19 | 25 | 1 | 0 |
近月 | 45,458 | 60,087 | 50,645 | 59,800 | -5,187 | 287 |
所有月份 | 47,496 | 65,191 | 51,573 | 64,256 | -4,077 | 935 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
11月9日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 30,369 | 36,578 | 24,611 | 36,735 | 5,758 | -157 |
近月 | 57,435 | 80,817 | 72,253 | 103,282 | -14,818 | -22,465 |
所有月份 | 90,160 | 137,493 | 110,488 | 157,616 | -20,328 | -20,123 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
11月9日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 26,414 | 32,235 | 26,854 | 34,634 | -440 | -2,399 |
近月 | 58,310 | 81,075 | 67,085 | 95,051 | -8,775 | -13,976 |
所有月份 | 113,666 | 165,169 | 129,051 | 174,670 | -15,385 | -9,501 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/11/9 | 87.54 | 379,768 | 380,467 | 99.82 |
2018/11/8 | 100.26 | 358,404 | 335,654 | 106.78 |
2018/11/7 | 108.55 | 312,190 | 287,999 | 108.4 |
2018/11/6 | 95.66 | 397,757 | 382,758 | 103.92 |
2018/11/5 | 94.59 | 367,854 | 355,243 | 103.55 |
2018/11/2 | 94.43 | 345,203 | 323,968 | 106.55 |
2018/11/1 | 81.51 | 309,860 | 314,073 | 98.66 |
2018/10/31 | 102.53 | 266,155 | 274,624 | 96.92 |
2018/10/30 | 101.46 | 353,448 | 408,778 | 86.46 |
2018/10/29 | 98.67 | 323,273 | 391,240 | 82.63 |
2018/10/26 | 87.45 | 292,621 | 365,926 | 79.97 |
2018/10/25 | 85.19 | 261,215 | 318,105 | 82.12 |
2018/10/24 | 93.83 | 225,478 | 239,590 | 94.11 |
2018/10/23 | 85.38 | 312,533 | 361,110 | 86.55 |
2018/10/22 | 91.31 | 289,993 | 300,809 | 96.4 |
2018/10/19 | 100.1 | 254,874 | 270,174 | 94.34 |
2018/10/18 | 106.59 | 221,909 | 229,132 | 96.85 |
2018/10/17 | 90.97 | 170,248 | 171,022 | 99.55 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜