台指期11 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/11/6 | 9774 | 9774 | ▼-43 | 89946 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
11月6日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
11月6日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -42 | 14,205 | 11,174 | 3,031 |
投信 | -468 | 3,451 | 32,049 | -28,598 |
外資 | -801 | 62,764 | 30,838 | 31,926 |
合計 | -1,311 | 6,359 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
11月6日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -4,618 | 100,929 | 159,449 | -58,520 |
投信 | 0 | 0 | 570 | -570 |
外資 | 4,384 | 87,427 | 60,405 | 27,022 |
合計 | -234 | -32,068 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
11月6日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -4,587 | 130,171 | 118,069 | 12,102 |
投信 | 0 | 0 | 267 | -267 |
外資 | 5,938 | 117,437 | 107,956 | 9,481 |
合計 | -4,421 | 21,316 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
11月6日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 38 | 41 | 37 | 42 | 1 | -1 |
近月 | 43,542 | 57,211 | 48,883 | 58,292 | -5,341 | -1,081 |
所有月份 | 45,714 | 61,435 | 50,156 | 62,811 | -4,442 | -1,376 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
11月6日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 36,626 | 45,838 | 37,256 | 48,533 | -630 | -2,695 |
近月 | 52,347 | 72,798 | 69,185 | 97,649 | -16,838 | -24,851 |
所有月份 | 94,105 | 132,476 | 115,779 | 158,255 | -21,674 | -25,779 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
11月6日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 39,461 | 54,706 | 45,625 | 60,154 | -6,164 | -5,448 |
近月 | 53,172 | 75,894 | 71,263 | 98,389 | -18,091 | -22,495 |
所有月份 | 108,108 | 156,008 | 139,548 | 183,145 | -31,440 | -27,137 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/11/6 | 95.66 | 397,757 | 382,758 | 103.92 |
2018/11/5 | 94.59 | 367,854 | 355,243 | 103.55 |
2018/11/2 | 94.43 | 345,203 | 323,968 | 106.55 |
2018/11/1 | 81.51 | 309,860 | 314,073 | 98.66 |
2018/10/31 | 102.53 | 266,155 | 274,624 | 96.92 |
2018/10/30 | 101.46 | 353,448 | 408,778 | 86.46 |
2018/10/29 | 98.67 | 323,273 | 391,240 | 82.63 |
2018/10/26 | 87.45 | 292,621 | 365,926 | 79.97 |
2018/10/25 | 85.19 | 261,215 | 318,105 | 82.12 |
2018/10/24 | 93.83 | 225,478 | 239,590 | 94.11 |
2018/10/23 | 85.38 | 312,533 | 361,110 | 86.55 |
2018/10/22 | 91.31 | 289,993 | 300,809 | 96.4 |
2018/10/19 | 100.1 | 254,874 | 270,174 | 94.34 |
2018/10/18 | 106.59 | 221,909 | 229,132 | 96.85 |
2018/10/17 | 90.97 | 170,248 | 171,022 | 99.55 |
2018/10/16 | 102.7 | 429,137 | 527,919 | 81.29 |
2018/10/15 | 88.65 | 384,240 | 508,159 | 75.61 |
2018/10/12 | 87.77 | 354,578 | 453,753 | 78.14 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜