台指期09 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/9/17 | 10823 | 10824 | ▼-56 | 59833 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月17日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 30,876,918 | |||
自營商(避險) | 717,158,965 | |||
投信 | 75,287,863 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -8,865,993,804 | |||
外資自營商 | -39,709,260 | |||
合計 | -8,042,670,058 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月17日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,317 | 10,301 | 10,529 | -228 |
投信 | 321 | 2,759 | 26,245 | -23,486 |
外資 | -9,726 | 65,212 | 42,506 | 22,706 |
合計 | -8,088 | -1,008 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月17日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -16,726 | 86,311 | 128,010 | -41,699 |
投信 | 4 | 0 | 458 | -458 |
外資 | -1,429 | 68,893 | 57,213 | 11,680 |
合計 | -18,151 | -30,477 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月17日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 6,759 | 111,835 | 120,149 | -8,314 |
投信 | 62 | 0 | 201 | -201 |
外資 | 6,030 | 160,059 | 101,503 | 58,556 |
合計 | 7,079 | 50,041 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月17日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
#VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! |
近月 | 29,195 | 35,965 | 23,182 | 32,242 | 6,013 | 3,723 |
所有月份 | 51,838 | 65,118 | 45,327 | 60,882 | 6,511 | 4,236 |
【台指選擇權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月17日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
#VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! |
近月 | 57,970 | 79,427 | 61,462 | 92,580 | -3,492 | -13,153 |
所有月份 | 71,397 | 103,550 | 85,925 | 129,836 | -14,528 | -26,286 |
【台指選擇權】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月17日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
#VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! |
近月 | 83,539 | 125,396 | 105,540 | 152,842 | -22,001 | -27,446 |
所有月份 | 118,272 | 168,966 | 141,642 | 196,521 | -23,370 | -27,555 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/9/17 | 99.45 | 450,686 | 385,091 | 117.03 |
2018/9/14 | 119.72 | 433,377 | 348,210 | 124.46 |
2018/9/13 | 96.05 | 392,796 | 365,076 | 107.59 |
2018/9/12 | 104.61 | 354,363 | 318,432 | 111.28 |
2018/9/11 | 107.66 | 446,180 | 443,996 | 100.49 |
2018/9/10 | 103.22 | 427,085 | 426,146 | 100.22 |
2018/9/7 | 111.58 | 400,767 | 348,406 | 115.03 |
2018/9/6 | 118.54 | 386,971 | 312,407 | 123.87 |
2018/9/5 | 104.15 | 338,245 | 254,773 | 132.76 |
2018/9/4 | 98.74 | 443,638 | 358,976 | 123.58 |
2018/9/3 | 89.72 | 407,104 | 356,878 | 114.07 |
2018/8/31 | 101.98 | 380,332 | 301,435 | 126.17 |
2018/8/30 | 95.05 | 358,067 | 272,456 | 131.42 |
2018/8/29 | 105.17 | 291,359 | 215,952 | 134.92 |
2018/8/28 | 111.03 | 385,804 | 293,352 | 131.52 |
2018/8/27 | 103.42 | 348,199 | 277,472 | 125.49 |
2018/8/24 | 85.31 | 302,561 | 286,626 | 105.56 |
2018/8/23 | 106.25 | 286,156 | 250,851 | 114.07 |
2018/8/22 | 121.95 | 231,698 | 206,771 | 112.06 |
2018/8/21 | 113.23 | 352,739 | 307,380 | 114.76 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜