台指期09 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/9/4 | 11002 | 11002 | ▲68 | 94136 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月4日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月4日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 331 | 8,965 | 11,999 | -3,034 |
投信 | 328 | 2,565 | 27,207 | -24,642 |
外資 | -409 | 73,946 | 27,433 | 46,513 |
合計 | 250 | 18,837 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月4日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 6,002 | 94,882 | 115,126 | -20,244 |
投信 | 0 | 0 | 479 | -479 |
外資 | 3,399 | 64,848 | 43,910 | 20,938 |
合計 | 9,401 | 215 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月4日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -5,309 | 106,381 | 123,402 | -17,021 |
投信 | 0 | 32 | 305 | -273 |
外資 | 3,908 | 130,191 | 90,900 | 39,291 |
合計 | -7,173 | 21,997 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月4日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 87 | 92 | 84 | 88 | 3 | 4 |
近月 | 50,355 | 62,452 | 38,349 | 48,095 | 12,006 | 14,357 |
所有月份 | 56,234 | 72,305 | 41,347 | 54,688 | 14,887 | 17,617 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月4日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 33,204 | 44,850 | 40,050 | 61,069 | -6,846 | -16,219 |
近月 | 44,624 | 61,876 | 36,507 | 56,916 | 8,117 | 4,960 |
所有月份 | 82,801 | 115,029 | 77,276 | 120,483 | 5,525 | -5,454 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月4日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 28,643 | 47,515 | 43,300 | 63,378 | -14,657 | -15,863 |
近月 | 73,877 | 102,865 | 73,099 | 104,597 | 778 | -1,732 |
所有月份 | 109,906 | 158,555 | 121,097 | 167,068 | -11,191 | -8,513 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/9/4 | 98.74 | 443,638 | 358,976 | 123.58 |
2018/9/3 | 89.72 | 407,104 | 356,878 | 114.07 |
2018/8/31 | 101.98 | 380,332 | 301,435 | 126.17 |
2018/8/30 | 95.05 | 358,067 | 272,456 | 131.42 |
2018/8/29 | 105.17 | 291,359 | 215,952 | 134.92 |
2018/8/28 | 111.03 | 385,804 | 293,352 | 131.52 |
2018/8/27 | 103.42 | 348,199 | 277,472 | 125.49 |
2018/8/24 | 85.31 | 302,561 | 286,626 | 105.56 |
2018/8/23 | 106.25 | 286,156 | 250,851 | 114.07 |
2018/8/22 | 121.95 | 231,698 | 206,771 | 112.06 |
2018/8/21 | 113.23 | 352,739 | 307,380 | 114.76 |
2018/8/20 | 108.35 | 313,192 | 298,389 | 104.96 |
2018/8/17 | 103.57 | 283,998 | 273,350 | 103.9 |
2018/8/16 | 114.46 | 257,159 | 239,897 | 107.2 |
2018/8/15 | 103.93 | 177,076 | 168,991 | 104.78 |
2018/8/14 | 119.5 | 418,792 | 407,098 | 102.87 |
2018/8/13 | 119.24 | 393,800 | 396,615 | 99.29 |
2018/8/10 | 99 | 390,201 | 315,490 | 123.68 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜