台指期09 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/8/21 | 10767 | 10766 | ▲97 | 97563 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月21日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月21日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 336 | 8,033 | 15,216 | -7,183 |
投信 | 438 | 2,527 | 27,160 | -24,633 |
外資 | 376 | 67,693 | 32,383 | 35,310 |
合計 | 1,150 | 3,494 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月21日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,887 | 103,501 | 97,857 | 5,644 |
投信 | 0 | 0 | 492 | -492 |
外資 | 1,217 | 42,244 | 32,182 | 10,062 |
合計 | 3,104 | 15,214 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月21日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -1,774 | 77,791 | 92,029 | -14,238 |
投信 | 144 | 2,244 | 327 | 1,917 |
外資 | 4,511 | 104,392 | 67,008 | 37,384 |
合計 | -2,891 | 25,063 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月21日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 105 | 115 | 110 | 114 | -5 | 1 |
近月 | 52,552 | 61,774 | 42,461 | 56,721 | 10,091 | 5,053 |
所有月份 | 54,468 | 67,738 | 45,894 | 61,988 | 8,574 | 5,750 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月21日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 36,756 | 51,396 | 36,588 | 52,497 | 168 | -1,101 |
近月 | 39,158 | 56,850 | 34,556 | 53,390 | 4,602 | 3,460 |
所有月份 | 83,632 | 112,807 | 71,078 | 103,200 | 12,554 | 9,607 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月21日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W4 | 42,014 | 61,485 | 50,775 | 66,180 | -8,761 | -4,695 |
近月 | 42,980 | 57,186 | 57,025 | 75,234 | -14,045 | -18,048 |
所有月份 | 75,912 | 113,202 | 104,606 | 133,739 | -28,694 | -20,537 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/8/21 | 113.23 | 352,739 | 307,380 | 114.76 |
2018/8/20 | 108.35 | 313,192 | 298,389 | 104.96 |
2018/8/17 | 103.57 | 283,998 | 273,350 | 103.9 |
2018/8/16 | 114.46 | 257,159 | 239,897 | 107.2 |
2018/8/15 | 103.93 | 177,076 | 168,991 | 104.78 |
2018/8/14 | 119.5 | 418,792 | 407,098 | 102.87 |
2018/8/13 | 119.24 | 393,800 | 396,615 | 99.29 |
2018/8/10 | 99 | 390,201 | 315,490 | 123.68 |
2018/8/9 | 113.17 | 365,641 | 289,735 | 126.2 |
2018/8/8 | 122.31 | 333,580 | 248,412 | 134.28 |
2018/8/7 | 97.48 | 413,554 | 355,723 | 116.26 |
2018/8/6 | 107.22 | 400,041 | 331,305 | 120.75 |
2018/8/3 | 106.98 | 362,618 | 321,577 | 112.76 |
2018/8/2 | 102.22 | 322,551 | 304,102 | 106.07 |
2018/8/1 | 120.44 | 283,452 | 203,625 | 139.2 |
2018/7/31 | 114.7 | 370,311 | 271,355 | 136.47 |
2018/7/30 | 110.82 | 346,328 | 264,580 | 130.9 |
2018/7/27 | 136.64 | 321,517 | 222,959 | 144.2 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜