台指期08 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/8/7 | 10968 | 10968 | ▼-12 | 99284 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月7日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -695 | 8,602 | 16,006 | -7,404 |
投信 | -257 | 2,578 | 26,156 | -23,578 |
外資 | 257 | 82,590 | 25,878 | 56,712 |
合計 | -695 | 25,730 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -6,797 | 100,586 | 105,477 | -4,891 |
投信 | 0 | 0 | 549 | -549 |
外資 | 3,421 | 61,212 | 55,159 | 6,053 |
合計 | -3,376 | 613 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -860 | 84,097 | 120,044 | -35,947 |
投信 | 0 | 2,660 | 360 | 2,300 |
外資 | -1,475 | 108,739 | 77,137 | 31,602 |
合計 | -8,107 | -2,045 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 43 | 50 | 43 | 47 | 0 | 3 |
近月 | 60,176 | 73,656 | 38,482 | 47,753 | 21,694 | 25,903 |
所有月份 | 61,107 | 81,670 | 40,710 | 54,622 | 20,397 | 27,048 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 28,533 | 42,615 | 37,906 | 57,471 | -9,373 | -14,856 |
近月 | 59,743 | 76,123 | 43,036 | 62,294 | 16,707 | 13,829 |
所有月份 | 90,849 | 133,459 | 81,549 | 131,313 | 9,300 | 2,146 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 26,499 | 42,314 | 25,225 | 37,536 | 1,274 | 4,778 |
近月 | 56,857 | 78,366 | 52,244 | 74,011 | 4,613 | 4,355 |
所有月份 | 101,341 | 145,739 | 98,601 | 138,626 | 2,740 | 7,113 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/8/7 | 97.48 | 413,554 | 355,723 | 116.26 |
2018/8/6 | 107.22 | 400,041 | 331,305 | 120.75 |
2018/8/3 | 106.98 | 362,618 | 321,577 | 112.76 |
2018/8/2 | 102.22 | 322,551 | 304,102 | 106.07 |
2018/8/1 | 120.44 | 283,452 | 203,625 | 139.2 |
2018/7/31 | 114.7 | 370,311 | 271,355 | 136.47 |
2018/7/30 | 110.82 | 346,328 | 264,580 | 130.9 |
2018/7/27 | 136.64 | 321,517 | 222,959 | 144.2 |
2018/7/26 | 107.23 | 271,293 | 214,750 | 126.33 |
2018/7/25 | 101.57 | 217,809 | 177,421 | 122.76 |
2018/7/24 | 130.16 | 341,511 | 253,316 | 134.82 |
2018/7/23 | 112.79 | 309,683 | 237,597 | 130.34 |
2018/7/20 | 123.03 | 284,838 | 215,809 | 131.99 |
2018/7/19 | 112.42 | 231,545 | 192,116 | 120.52 |
2018/7/18 | 110.86 | 168,877 | 149,970 | 112.61 |
2018/7/17 | 90.67 | 411,698 | 365,847 | 112.53 |
2018/7/16 | 103.77 | 402,868 | 350,903 | 114.81 |
2018/7/13 | 116.71 | 383,357 | 322,873 | 118.73 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜