台指期08 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/7/31 | 10989 | 10990 | ▲50 | 101170 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
7月31日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
7月31日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -286 | 7,798 | 15,365 | -7,567 |
投信 | -32 | 2,591 | 26,132 | -23,541 |
外資 | 1,815 | 82,093 | 28,281 | 53,812 |
合計 | 1,497 | 22,704 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
7月31日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 131 | 84,115 | 71,679 | 12,436 |
投信 | 0 | 0 | 559 | -559 |
外資 | 1,694 | 50,220 | 46,243 | 3,977 |
合計 | 1,825 | 15,854 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
7月31日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,050 | 81,690 | 113,762 | -32,072 |
投信 | 0 | 2,488 | 373 | 2,115 |
外資 | 5,875 | 78,760 | 66,372 | 12,388 |
合計 | 1,153 | -17,569 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
7月31日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 87 | 93 | 84 | 91 | 3 | 2 |
近月 | 60,645 | 76,132 | 38,336 | 49,123 | 22,309 | 27,009 |
所有月份 | 60,766 | 80,079 | 39,920 | 53,529 | 20,846 | 26,550 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
7月31日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 19,755 | 27,935 | 18,207 | 30,484 | 1,548 | -2,549 |
近月 | 53,391 | 69,334 | 34,206 | 47,804 | 19,185 | 21,530 |
所有月份 | 75,019 | 105,648 | 58,241 | 85,259 | 16,778 | 20,389 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
7月31日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W1 | 31,777 | 49,865 | 31,830 | 46,787 | -53 | 3,078 |
近月 | 49,158 | 68,263 | 40,002 | 55,742 | 9,156 | 12,521 |
所有月份 | 88,938 | 128,629 | 81,623 | 119,082 | 7,315 | 9,547 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/7/31 | 114.7 | 370,311 | 271,355 | 136.47 |
2018/7/30 | 110.82 | 346,328 | 264,580 | 130.9 |
2018/7/27 | 136.64 | 321,517 | 222,959 | 144.2 |
2018/7/26 | 107.23 | 271,293 | 214,750 | 126.33 |
2018/7/25 | 101.57 | 217,809 | 177,421 | 122.76 |
2018/7/24 | 130.16 | 341,511 | 253,316 | 134.82 |
2018/7/23 | 112.79 | 309,683 | 237,597 | 130.34 |
2018/7/20 | 123.03 | 284,838 | 215,809 | 131.99 |
2018/7/19 | 112.42 | 231,545 | 192,116 | 120.52 |
2018/7/18 | 110.86 | 168,877 | 149,970 | 112.61 |
2018/7/17 | 90.67 | 411,698 | 365,847 | 112.53 |
2018/7/16 | 103.77 | 402,868 | 350,903 | 114.81 |
2018/7/13 | 116.71 | 383,357 | 322,873 | 118.73 |
2018/7/12 | 119.57 | 351,984 | 318,308 | 110.58 |
2018/7/11 | 97.54 | 275,587 | 283,958 | 97.05 |
2018/7/10 | 117.68 | 395,978 | 375,395 | 105.48 |
2018/7/9 | 101.59 | 370,867 | 364,886 | 101.64 |
2018/7/6 | 95.36 | 333,002 | 370,008 | 90 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜