SGX 新加坡交易所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 商品 名稱 |
代碼 | 幣別 | 合約規格 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
指數類 | 日經 | NK | JPY | 指數 × 500 | 5 | 2500 | 季月 | 7:30 ~ 14:30 / 14:55 ~ 4:45 (T+1) |
富台 | TWN | USD | 指數 × 40 | 0.25 | 10 | 連續月 | 8:45 ~ 13:50 / 14:15 ~ 4:45 (T+1) | |
A50 指數 | CN | USD | 指數 × 1 | 1 | 1 | 連續月 | 9:00 ~ 16:35 / 17:00 ~ 4:45 (T+1) | |
印度指數 | IN | USD | 指數 × 2 | 0.5 | 1 | 連續月 | 9:00 ~ 18:15 / 18:40 ~ 4:45 (T+1) | |
HKEX 香港交易所 | ||||||||
類別 | 商品 名稱 |
代碼 | 幣別 | 合約規格 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 指數 × 50 | 1 | 50 | 連續月 | 9:15 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:30 17:15 ~ 23:45 (T+1) LTD ~ 16:00 |
國企 | HHI | HKD | 指數 × 50 | 1 | 50 | 連續月 | ||
小恆生 | MHI | HKD | 指數 × 10 | 1 | 10 | 連續月 | ||
小國企 | MCH | HKD | 指數 × 10 | 1 | 10 | 連續月 | ||
JPX Group 日本交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品 名稱 |
代碼 | 幣別 | 合約規格 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
指數類 | 日經 | JNI | JPY | 指數 × 1000 | 10 | 10000 | 季月 | 7:45 ~ 14:15 / 15:30 ~ 4:30 (T+1) |
東證 | JTI | JPY | 指數 × 10000 | 0.5 | 5000 | 季月 | ||
小日經 | JNM | JPY | 指數 × 100 | 5 | 500 | 季月 | ||
小東證 | JTM | JPY | 指數 × 1000 | 0.25 | 250 | 季月 | ||
CME Group 芝加哥商業交易所集團 *下表為夏令時間,冬令開收盤各加 1 小時 | ||||||||
類別 | 商品 名稱 |
代碼 | 幣別 | 合約規格 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
農產品 | 黃豆 | S | USD | 5000 蒲式耳 | 1/4 美分 | 12.5 | 1,3,5,7,8,9,11 | 8:00 ~ 20:45 / 21:30 ~ 2:20 |
小麥 | W | USD | 5000 蒲式耳 | 1/4 美分 | 12.5 | 3,5,7,9,12 | ||
玉米 | C | USD | 5000 蒲式耳 | 1/4 美分 | 12.5 | 3,5,7,9,12 | ||
小黃豆 | YK | USD | 1000 蒲式耳 | 1/8 美分 | 1.25 | 1,3,5,7,8,9,11 | 8:00 ~ 20:45 / 21:30 ~ 2:45 | |
小玉米 | YC | USD | 1000 蒲式耳 | 1/8 美分 | 1.25 | 3,5,7,9,12 | ||
能源類 | 小輕原油 | QM | USD | 500 桶 | 0.025 美元 | 12.5 | 連續月 | 6:00 ~ 5:00 / LTD ~ 2:30 |
輕原油 | CL | USD | 1000 桶 | 0.01 美元 | 10 | 連續月 | 6:00 ~ 5:00 | |
天然氣 | NG | USD | 10000 mmBtu | 0.1 美分 | 10 | 連續月 | ||
熱燃油 (超低硫柴油) |
HO | USD | 42000 加侖 | 0.01 美分 | 4.2 | 連續月 | ||
無鉛汽油 (酒精汽油) |
RB | USD | 42000 加侖 | 0.01 美分 | 4.2 | 連續月 | ||
利率類 | 美長期公債 | US | USD | 100000 美元 | 1/32 | 31.25 | 季月 | 6:00 ~ 5:00 |
美十年公債 | TY | USD | 100000 美元 | 0.5/32 | 15.625 | 季月 | ||
美五年公債 | FV | USD | 100000 美元 | 0.25/32 | 7.8125 | 季月 | ||
美二年公債 | TU | USD | 200000 美元 | 0.25/32 | 15.625 | 季月 | ||
歐洲美元 | ED | USD | 約一百萬美元 | 0.005 | 12.5 | 季月 | ||
指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 指數 × 5 | 1 | 5 | 季月 | 6:00 ~ 4:15 / 4:30 ~ 5:00 |
小標普 | ES | USD | 指數 × 50 | 0.25 | 12.5 | 季月 | ||
小那斯達克 | NQ | USD | 指數 × 20 | 0.25 | 5 | 季月 | ||
外匯類 | 日圓 | JY | USD | 12500000 日圓 | 0.0000005 | 6.25 | 季月 | 6:00 ~ 5:00 |
瑞郎 | SF | USD | 125000 瑞郎 | 0.0001 | 12.5 | 季月 | ||
英鎊 | BP | USD | 62500 英鎊 | 0.0001 | 6.25 | 季月 | ||
加幣 | CD | USD | 100000 加幣 | 0.00005 | 5 | 季月 | ||
澳幣 | AD | USD | 100000 澳幣 | 0.0001 | 10 | 季月 | ||
紐幣 | NE | USD | 100000 紐幣 | 0.0001 | 10 | 季月 | ||
歐元兌英鎊 | RP | GBP | 125000 歐元 | 0.00005 | 6.25 | 季月 | ||
歐元兌日圓 | RY | JPY | 125000 歐元 | 0.01 | 1250 | 季月 | ||
歐元 | EC | USD | 125000 歐元 | 0.00005 | 6.25 | 季月 | ||
小歐元 | E7 | USD | 62500 歐元 | 0.0001 | 6.25 | 季月 | ||
微歐元 | M6E | USD | 12500 歐元 | 0.0001 | 1.25 | 季月 | ||
金屬類 | 黃金 | GC | USD | 100 金衡盎司 | 0.1 美元 | 10 | 2,4,6,8,12 | 6:00 ~ 5:00 |
微黃金 | MGC | USD | 10 金衡盎司 | 0.1 美元 | 1 | 2,4,6,8,12 | ||
白銀 | SI | USD | 5000 金衡盎司 | 0.005 美元 | 25 | 1,3,5,7,9,12 | ||
白金 | PL | USD | 50 金衡盎司 | 0.1 美元 | 5 | 1,4,7,10 | ||
鈀金 | PA | USD | 100 金衡盎司 | 0.05 美元 | 5 | 3,6,9,12 | ||
高級銅 | HG | USD | 25000 磅 | 0.0005 美元 | 12.5 | 連續月 |
資料來源:http://www.dcnf.com.tw/html/Foreign/Fspecs.htm
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨-雅婷
-------------------------------------------------------------------------
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
委任證券商:大昌證券股份有限公司
連絡電話:2960-1066
分機電話:(02)2960-1066 轉827
專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862
Line:yaci0221
部落格:http://yaci0221.pixnet.net/blog
立即洽詢期貨手續費:http://0rz.tw/VHKkI
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
全站熱搜
留言列表