台指期09 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2018/9/11 | 10740 | 10741 | ▲6 | 87472 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月11日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,257 | 7,770 | 11,729 | -3,959 |
投信 | 462 | 2,260 | 27,439 | -25,179 |
外資 | -5,105 | 63,053 | 34,324 | 28,729 |
合計 | -3,386 | -409 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -9,031 | 101,659 | 146,681 | -45,022 |
投信 | 0 | 0 | 479 | -479 |
外資 | -816 | 70,189 | 54,543 | 15,646 |
合計 | -9,847 | -29,855 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 10,814 | 108,836 | 119,397 | -10,561 |
投信 | -20 | 0 | 303 | -303 |
外資 | 5,719 | 150,928 | 98,882 | 52,046 |
合計 | 10,741 | 41,182 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 59 | 64 | 59 | 69 | 0 | -5 |
近月 | 47,546 | 54,054 | 39,220 | 47,864 | 8,326 | 6,190 |
所有月份 | 55,061 | 66,430 | 42,997 | 57,349 | 12,064 | 9,081 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 39,657 | 53,200 | 40,315 | 60,766 | -658 | -7,566 |
近月 | 45,298 | 63,775 | 58,332 | 81,861 | -13,034 | -18,086 |
所有月份 | 84,587 | 125,492 | 101,769 | 150,042 | -17,182 | -24,550 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 33,068 | 46,434 | 42,048 | 55,322 | -8,980 | -8,888 |
近月 | 65,700 | 95,271 | 89,591 | 118,174 | -23,891 | -22,903 |
所有月份 | 112,933 | 161,298 | 136,033 | 185,709 | -23,100 | -24,411 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2018/9/11 | 107.66 | 446,180 | 443,996 | 100.49 |
2018/9/10 | 103.22 | 427,085 | 426,146 | 100.22 |
2018/9/7 | 111.58 | 400,767 | 348,406 | 115.03 |
2018/9/6 | 118.54 | 386,971 | 312,407 | 123.87 |
2018/9/5 | 104.15 | 338,245 | 254,773 | 132.76 |
2018/9/4 | 98.74 | 443,638 | 358,976 | 123.58 |
2018/9/3 | 89.72 | 407,104 | 356,878 | 114.07 |
2018/8/31 | 101.98 | 380,332 | 301,435 | 126.17 |
2018/8/30 | 95.05 | 358,067 | 272,456 | 131.42 |
2018/8/29 | 105.17 | 291,359 | 215,952 | 134.92 |
2018/8/28 | 111.03 | 385,804 | 293,352 | 131.52 |
2018/8/27 | 103.42 | 348,199 | 277,472 | 125.49 |
2018/8/24 | 85.31 | 302,561 | 286,626 | 105.56 |
2018/8/23 | 106.25 | 286,156 | 250,851 | 114.07 |
2018/8/22 | 121.95 | 231,698 | 206,771 | 112.06 |
2018/8/21 | 113.23 | 352,739 | 307,380 | 114.76 |
2018/8/20 | 108.35 | 313,192 | 298,389 | 104.96 |
2018/8/17 | 103.57 | 283,998 | 273,350 | 103.9 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
全站熱搜
留言列表