最後 結算日 | 契約 月份 | 臺股期貨/小型臺指期貨/微型臺指期貨 ( TX/MTX/TMF ) | 電子期貨/小型電子期貨 ( TE/ZEF ) | 金融期貨/小型金融期貨 ( TF/ZFF ) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 202601 | 31245 | 1900.6 | 2405.4 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | 30841 | - | - |
| 2026/01/07 | 202601W1 | 30401 | - | - |
| 2025/12/31 | 202512W5 | 28982 | - | - |
| 2025/12/24 | 202512W4 | 28348 | - | - |
| 2025/12/17 | 202512 | 27483 | 1623.9 | 2391.2 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | 28359 | - | - |
| 2025/12/03 | 202512W1 | 27749 | - | - |
| 2025/11/26 | 202511W4 | 27283 | - | - |
| 2025/11/19 | 202511 | 26615 | 1579.2 | 2183.2 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | 28058 | - | - |
| 2025/11/05 | 202511W1 | 27752 | - | - |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 28321 | - | - |
| 2025/10/22 | 202510W4 | 27691 | - | - |
| 2025/10/15 | 202510 | 27156 | 1611.45 | 2240.8 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | 27056 | - | - |
| 2025/10/01 | 202510W1 | 26043 | - | - |
| 2025/09/24 | 202509W4 | 26147 | - | - |
| 2025/09/17 | 202509 | 25433 | 1477.55 | 2192.8 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 25250 | - | - |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 24082 | - | - |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 24529 | - | - |
| 2025/08/20 | 202508 | 23637 | 1339.35 | 2167.4 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 24348 | - | - |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 23479 | - | - |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 23416 | - | - |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 23270 | - | - |
| 2025/07/16 | 202507 | 23047 | 1300.8 | 2173.6 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 22490 | - | - |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 22491 | - | - |
| 2025/06/25 | 202506W4 | 22407 | - | - |
| 2025/06/18 | 202506 | 22307 | 1234.45 | 2152.2 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | 22405 | - | - |
| 2025/06/04 | 202506W1 | 21580 | - | - |
| 2025/05/28 | 202505W4 | 21387 | - | - |
| 2025/05/21 | 202505 | 21848 | 1190.65 | 2108.8 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | 21751 | - | - |
| 2025/05/07 | 202505W1 | 20466 | - | - |
| 2025/04/30 | 202504W5 | 20211 | - | - |
| 2025/04/23 | 202504W4 | 19583 | - | - |
| 2025/04/16 | 202504 | 19548 | 1045.6 | 1969.6 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | 17430 | - | - |
| 2025/04/02 | 202504W1 | 21284 | - | - |
| 2025/03/26 | 202503W4 | 22300 | - | - |
| 2025/03/19 | 202503 | 21964 | 1181.15 | 2144.2 |
| 2025/03/12 | 202503W2 | 22235 | - | - |
| 2025/03/05 | 202503W1 | 22928 | - | - |
| 2025/02/26 | 202502W4 | 23371 | - | - |
| 2025/02/19 | 202502 | 23607 | 1304.55 | 2164.2 |
| 2025/02/12 | 202502W2 | 23315 | - | - |
| 2025/02/05 | 202502W1 | 23145 | - | - |
| 2025/02/03 | 202501W5 | 22678 | - | - |
| 2025/01/22 | 202501W4 | 23589 | - | - |
| 2025/01/15 | 202501 | 22519 | 1248.3 | 2094.6 |
| 2025/01/08 | 202501W2 | 23458 | - | - |
| 2025/01/02 | 202501W1 | 22733 | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
由原10秒改為5秒!!(自103年12月25日起調整計算方式)
結算價計算方式:
台指結算價:
是用證券大盤的加權指數13:00至13:30
前25分每5秒有一個價
前25分等於有25*12=300個價
最後5分鐘有一個價
總共是301個價去做簡單平均計算
計算出來則就是我們的台指最後結算價
股票期貨結算價:
股票期貨計算方式也是大同小異
只是股票期貨時間是60分鐘
12:30至13:30
前55分每5秒一個價
55*12=660個價
加上最後5分鐘一個價
則總共有661個價去做平均
計算出來則是股票期貨的最後結算價
資料來源:期交所
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨-雅婷
-------------------------------------------------------------------------
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
委任證券商:大昌證券股份有限公司
連絡電話:2960-1066
分機電話:(02)2960-1066 轉827
專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862
LINE:yaci0221
立即洽詢期貨手續費:http://0rz.tw/VHKkI
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
文章標籤
全站熱搜

您好, 那請問股票期貨算出來的簡單平均的小數是四捨五入嗎? 例如某檔的算術平均是 102.448, 那是取102 或 102.5 當結算價?? 謝謝!!
是四捨五入